Bilanț coronavirus Italia, 21 noiembrie: Aproximativ 35.000 de cazuri noi și 692 decese. Lista celor mai afectate regiuni

Loredana Iriciuc |
Data publicării:
Foto ILUSTRATIV
Foto ILUSTRATIV

Italia a înregistrat sâmbătă noi cifre îngrijorătoare ale infecţiilor cu coronavirus: 34.767 de cazuri într-o singură zi și 692 de decese, transmite corriere.it.

În Italia, de la începutul epidemiei de coronavirus, cel puțin 1.380.531 persoane ( azi 34.767; ieri 37.242) au contractat virusul SARS-CoV-2. Dintre aceștia, 49.261 au murit (azi 692, ieri 699) și 539.524 s-au recuperat sau au fost externate (azi 19.502; ieri 21.035).

Teste efectuate au fost 237.225 cu 852 mai puține decât ieri, când erau 238.077.

Nicio regiune nu înregistrează zero decese pentru a patra zi consecutivă. Cele mai afectate regiuni sunt Lombardia (+8.853), Veneto (+3.567) și Campania (+3.554).

Mai puține infecții în 24 de ore decât ieri reprezintă „un semn bun”. Chiar dacă cazurile zilnice sunt peste 30.000 pentru a cincea zi consecutiv.

Raportul dintre cazuri noi și tampoane scade cu un punct, trecând de la 15,6% la 14,6%. Este și acesta un semn bun.

„Curba începe să se aplatizeze”, a declarat ieri președintele ISS, Silvio Brusaferro, „datorită restricțiilor”, iar indicele național Rt a scăzut la 1,18. „Este prea devreme pentru a spune victoria”, a adăugat Brusaferro.

 

Numărul cazurilor pe regiuni

 

Lombardia 366.516 (+8.853, + 2.5%; ieri +9.221) - tampoane: 44.294
Piemont 146.934 (+2.896, + 2%; ieri +3.861) - tampoane: 18.889
Campania 133.056 (+3.554, + 2,7%; ieri +4.226) - tampoane: 24.692
Veneto 119.726 (+3.567, + 3,1%; ieri +3.468) - tampoane: 18.111
Emilia-Romagna 103.064 ** (+ 2.723, + 2,7%; ieri + 2.533) - tampoane: 19.697
Lazio 100.107 (+ 2.658, + 2,7%; ieri + 2.667) - tampoane: 30.046
Toscana 92.776 (+ 1.892, + 2,1%; ieri + 2.207) - tampoane: 18.527
Sicilia 51.871 (+ 1.838, + 3,7%; ieri + 1.634) - tampoane: 9.386
Liguria 47.516 (+761, + 1,6%; ieri +761) - tampoane: 6.476
Puglia 42.180 (+1.377, + 3.4%; ieri +1.456) - tampoane: 9.803
Mars 26.065 (+452, + 1,8%; ieri +512) - tampoane: 3.032
Friuli-Veneția Giulia 23.983 (+1.043, + 4,5%; ieri +1.018) - tampoane: 7.258
Abruzzo 23.088 (+541, + 2,4%; ieri +705) - tampoane: 4.396
Umbria 21.369 (+408, + 1,9%; ieri +394) - tampoane: 4.748
P. A. Bolzano 20.665 (+548, + 2,7%; ieri +736) - tampoane: 2.910
Sardinia 18.089 (+511, + 2,9%; ieri +581) - tampoane: 3.702
P. A. Trento 13.973 (+212, + 1,5%; ieri +234) - tampoane: 4.874
Calabria 13.452 (+425, + 3,3%; ieri +515) - tampoane: 2.954
Basilicata 6.362 (+260, + 4,3%; ieri +219) - tampoane: 1.686
Valea Aosta 5.923 (+91, + 1,6%; ieri +155) - tampoane: 613
Molise 3.816 (+157, + 4,3%; ieri +139) - tampoane: 1.131

 

Numărul deceselor pe regiuni

 

Lombardia 20.359 (+169; ieri +175)
Piemont 5.496 (+77; ieri +88)
Campania 1.249 (+32; ieri +25)
Veneto 3.190 (+67; ieri +66)
Emilia-Romagna 5.312 (+47; ieri +47)
Lazio 1.958 (+37; ieri +41)
Toscana 2.165 (+44; ieri +48)
Sicilia 1.141 (+43; ieri +43)
Liguria 2.227 (+20; ieri +29)
Puglia 1.148 (+19; ieri +16)
Marsul 1.168 (+7; ieri +11)
Friuli-Veneția Giulia 633 (+25; ieri +28)
Abruzzo 774 (+35; ieri +18)
Umbria 323 (+9; ieri +21)
P. A. Bolzano 462 (+16; ieri +8)
Sardinia 379 (+12; ieri +5)
P. A. Trento 577 (+14; ieri +7)
Calabria 217 (+4; ieri +11)
Basilicata 110 (+6; ieri +3)
Valle d'Aosta 281 (+3; ieri +7)
Molise 92 (+6; ieri +2)

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News



Get it on App Store Get it on Google Play

  TOP STIRI CELE MAI

  Flux de stiri

Vezi cele mai noi stiri

Contact | Politica de confidențialitate | Politica cookies |

Vezi versiune mobil
Vezi versiune tabletă
Vezi versiune desktop

cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel