Singura modificare în partea superioară a ierarhiei mondiale, dominată în continuare cu autoritate de poloneza Iga Swiatek, o reprezintă rocada dintre rusoaica Daria Kasatkina, câştigătoarea turneului de la Granby, şi spaniola Garbine Muguruza (ocupantele locurilor 9, respectiv 10).
Sorana Cîrstea a urcat o poziţie şi ocupă acum locul 37, celelalte reprezentante ale României în Top 100 WTA fiind: Irina Begu - locul 42 (-8), Ana Bogdan - locul 69 (-4) şi Jacqueline Cristian - locul 77 (-1).
Elena-Gabriela Ruse se află pe locul 101, iar Irina Bara pe 125, ambele mai sus cu o poziţie faţă de săptămâna precedentă.
Britanica Emma Răducanu, deţinătoarea trofeului la US Open, se menţine pe poziţia a 11-a.
În ierarhia WTA Race, Simona Halep a coborât un loc şi se află acum pe 5, conform Agerpres.
La dublu, cea mai bine clasată jucătoare română este în continuare Monica Niculescu - locul 36 (+1).
Clasamentul WTA la simplu (în paranteză poziţia precedentă):
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 8.605 puncte
2 (2). Anett Kontaveit (Estonia) 4.360
3 (3). Maria Sakkari (Grecia) 4.190
4 (4). Paula Badosa (Spania) 3.980
5 (5). Ons Jabeur (Tunisia) 3.920
6 (6). Arina Sabalenka (Belarus) 3.470
7 (7). Simona Halep (România) 3.255
8 (8). Jessica Pegula (SUA) 3.201
9 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.015
10 (9). Garbine Muguruza (Spania) 2.886
............................................................
37 (38). Sorana Cîrstea 1.330
42 (34). Irina-Camelia Begu 1.234
69 (65). Ana Bogdan 877
77 (76). Jaqueline Cristian 788
101 (102). Elena-Gabriela Ruse 626
125 (124). Irina Bara 495
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Coco Gauff (SUA) 5.850 puncte
2 (4) Elise Mertens (Belgia) 5.820
3 (3). Katerina Siniakova (Cehia) 5.375
4 (4). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.230
5 (5). Shuai Zhang (China) 4.940
6 (6). Jessica Pegula (SUA) 4.445
7 (8). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.232
8 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.155
9 (9). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.055
10 (11). Desirae Krawczyk (SUA) 3.900
.............................................................
36 (37). Monica Niculescu 2.010
57 (57). Elena-Gabriela Ruse 1.335
59 (59). Irina Bara 1.325
Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 7.560 puncte
2 (2). Ons Jabeur (Tunisia) 3.196
3 (6). Daria Kasatkina 2.822
4 (3). Jessica Pegula (SUA) 2.802
5 (4). Simona Halep 2.651
6 (5). Coco Gauff (SUA) 2.553
7 (7). Daria Kasatkina 2.543
7 (7). Maria Sakkari (Grecia) 2.289
8 (8). Paula Badosa (Spania) 2.195
9 (9). Caroline Garcia (Franţa) 2.117
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 2.092
.......................................................................
31 (31). Irina-Camelia Begu 1.058
35 (34). Sorana Cîrstea 1.018
75 (74). Elena-Gabriela Ruse 430
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți StiriDiaspora și pe Google News